- 卷轴无尘布
 - 全贴合高密卷轴布
 - 光纤清洁替换芯
 - 无尘布
 - 无尘纸
 - 卷轴擦拭纸
 - 卷轴无尘纸
 - 研磨系列
 - PET保护膜
 - SMS一次性隔离服
 - 金属布
 - 无印痕防静电止滑垫
 - 硅胶防静电防滑垫
 - 无尘服
 - 防静电防滑垫
 - 防静电托盘
 - 耐高温防静电周转盘
 - 防静电周转盘
 - 热压硅胶皮
 - 撕膜胶带
 - 无尘棉签
 - TEXWIPE棉签
 - 防静电吸塑盒
 - 防静电仓储系列
 - 防静电椅
 - 洁净室防静电产品
 - 离子风机
 - 无尘打印纸
 - ACF去除液
 - 铁氟龙薄膜
 - 丁晴手套
 - L型防静电周转架
 - 乳胶手套
 - 手指套
 - 除静电离子风机
 - LCM、TFT、LCD、TP...
 - 防静电鞋
 - 无尘平板拖把
 - 进口无尘布
 - 无尘毛巾
 - 防静电物流系列
 - 粘尘系列耗材
 - PU涂层手套
 - PVC手套
 - 无尘口罩
 - 丁腈手套
 - 防静电包装袋
 - 防静电手套
 - 无尘防静电针织手套
 - 静电消除器
 - 除静电设备
 - 防静电帘
 - 进口除静电设备
 - 除静电离子风枪
 - 静电电压测试仪
 - 洁净室办公用品
 - 一次性鞋套
 - 洁净室无尘净化耗材产品
 - 一次性无纺布衣服
 - 防静电手腕带
 - 防静电镊子
 - 防静电刷子
 - 防静电周转箱
 - 洁净室专用吸尘器
 - 激光尘埃粒子计数器
 - 压差表
 - 超净工作台
 - 风淋室
 - FFU层流罩
 - 过滤棉
 - 初效过滤器
 - 净化工程
 - 中效过滤器
 - 高效过滤器
 - 防静电帽
 - 不锈钢纤维金属布
 - 清洗项目
 
		尘埃粒子计数器测试粒径:HHPC3+可同时测量3个粒径,固定0.3um可选:0.5、1.0、2.0、5.0、10.0um。 
		尘埃粒子计数器重量:非常轻便,仅有1.5LBS,适合于舒适的手持式应用。 
		尘埃粒子计数器流量:2.83LPM,遵循ISO 14644-1 5级规范。 
		尘埃粒子计数器通讯:可直接通过USB线或U盘将数据传输到计算机。不需设备驱动或软件。 
		尘埃粒子计数器显示:3.5英寸高分辨率的大屏幕,320×240色,可以清晰地直观的图标,从而方便的进行操作。 
		尘埃粒子计数器显示配置:超大字体显示用户可选择通道的尺寸。 
		尘埃粒子计数器数据显示模式:传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数值进行存档。 
		机箱:高强度的聚碳酸酯ABS材质,非常耐用 。
		尺寸:10.7” ×3.9”×2.1”,波状形状,便于进行单手操作。 
		电池寿命:典型的型号,通常会超过10个小时,*短连续运行5.5小时。 
		充电时间 :3.5小时 。
		数据存储:可以存储10000个记录以满足大多数应用场合。 
		计数效率:在0.3?m时为50%,当颗粒物大0.45?m时,为100%(根据ISO 21501)。 
		零计数等级 :1个/5分钟(根据JIS B9921)。 
		浓度限值:符合损失为10%时,为4000000/ft3 。
		计数模式:原始计数值,N/ft3,N/m3, N/L,累计模式或差分模式。 
		**性:管理员密码控制(可选)。 
		警报:用户选择的颗粒物通道和限值。 
		操作环境:50℉-104℉(10℃-40℃)/<95%,非冷凝。 
		存储环境:14℉-122℉(-10℃-50℃)/*高可达98%,非冷凝。 
		电源:内部:7.4V 2600mA可充电锂电池,外部:100-240V 50-60Hz,1.0A输入,输出:12V 2.5A直流电源适配器。 
		认证:CE 。
		质保:1年 。
